Home 692

- 2018-05-04-1301 8-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1215 02 130% Farbe
- 2018-05-04-1310 8-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap2031 01 130%
- 2018-05-04-1310 8-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap2031 01 130% Farbe
- 2018-05-04-1259 5-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap2092 01 130%
- 2018-05-04-1259 5-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap2092 01 130% Farbe
- 2018-04-14-1228 1-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1307 02 150% Farbe
- 2018-04-14-1229 5-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4863 01 150% 01 02
- 2018-04-14-1229 5-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4863 01 150% 01 Farbe
- 2018-04-14-1258 5-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1439 02 150%
- 2018-04-14-1258 5-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1439 02 150% Farbe
- 2018-04-14-1228 1-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1307 02 150%
- Mond mit 4K und FFC
- Flammender Bonner Sonnenuntergang
- Monduntergang
- M 42 Serie-2
- M 42
- M83 (südliche Feuerradgalaxie)
- Leo Triplett M65 M66 NGC 3628
- NGC 2244
- 2018-04-08-0945 7-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4428 Dunkel 02 150% Farbe 1
- 2018-04-08-0950 2-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4940 Dunkel 0150% 2 1
- 2018-04-08-0950 2-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4940 Dunkel 0150% 2 Farbe 1
- 2018-04-08-0928 1-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4800 Dunkel 02 150% 1
- 2018-04-08-0928 1-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4800 Dunkel 02 150% Farbe 1
- 2018-04-08-0944 7-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4828 out 1
- 2018-04-08-0944 7-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4828 out Farbe 1
- 2018-04-08-0945 7-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4428 Dunkel 02 150% 1
- 2018-04-08-1000 3-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap873 out 02 Farbe 150% 1
- 2018-04-08-1000 3-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap873 out 02 sw 150% 1
- 2018-04-08-0917 4-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1497 out 03 150% Farbe 1
- 2018-04-08-0919 1-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1212 out 02 sw 150% 1
- 2018-04-08-0919 1-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1212 out 03 Farbe 150% 1
- 2018-04-08-0931 4-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1248 out 03 150% 1
- 2018-04-08-0931 4-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1248 out 03 150% Farbe 1
- 2018-04-08-0940 5-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1426 out 02 150% 1
- 2018-04-08-0940 5-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1426 out 02 Farbe 150% 1
- 2018-04-08-0943 1-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1365 out 03 150% 1
- 2018-04-08-0943 1-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1365 out 03 150% Farbe 1
- 2018-04-08-0917 4-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1497 out 03 150% 1
- 2018-04-07-1048 8-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4681 03 sw 150% 2
- 2018-04-07-1056 1-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1133 04 150%
- 2018-04-07-1056 1-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1133 04 150% Farbe
- 2018-04-07-1046 6-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap3627 01 Farbe 150%
- 2018-04-07-1046 6-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap3627 01 sw 150%
- 2018-04-07-1048 8-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4681 03 Farbe 150% 2
- Zwei Abendsterne
- Venus neben Merkur am 3.3.2018
- Mond mit Erdschein
- Mondsichel-Schwarm
- IMG 0809m
- IMG 1004m
- IMG 0816m
- IMG 0824m
- Eulenhaufen-Animation
- Mond
- Orioniden
- NGC 1579 Perseus
- Gassendi Krater
- M74
- NGC 1333