Home / Sonne H-Alpha (H) 190

- 2018-04-14-1228 1-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1307 02 150% Farbe
- 2018-04-14-1228 1-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1307 02 150%
- 2018-04-08-0950 2-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4940 Dunkel 0150% 2 Farbe 1
- 2018-04-08-0950 2-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4940 Dunkel 0150% 2 1
- 2018-04-08-0945 7-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4428 Dunkel 02 150% Farbe 1
- 2018-04-08-1000 3-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap873 out 02 sw 150% 1
- 2018-04-08-1000 3-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap873 out 02 Farbe 150% 1
- 2018-04-08-0945 7-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4428 Dunkel 02 150% 1
- 2018-04-08-0944 7-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4828 out Farbe 1
- 2018-04-08-0944 7-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4828 out 1
- 2018-04-08-0928 1-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4800 Dunkel 02 150% Farbe 1
- 2018-04-08-0928 1-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4800 Dunkel 02 150% 1
- 2018-04-08-0943 1-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1365 out 03 150% Farbe 1
- 2018-04-08-0943 1-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1365 out 03 150% 1
- 2018-04-08-0940 5-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1426 out 02 Farbe 150% 1
- 2018-04-08-0940 5-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1426 out 02 150% 1
- 2018-04-08-0931 4-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1248 out 03 150% Farbe 1
- 2018-04-08-0931 4-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1248 out 03 150% 1
- 2018-04-08-0919 1-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1212 out 03 Farbe 150% 1
- 2018-04-08-0919 1-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1212 out 02 sw 150% 1
- 2018-04-08-0917 4-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1497 out 03 150% Farbe 1
- 2018-04-08-0917 4-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1497 out 03 150% 1
- 2018-04-07-1056 1-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1133 04 150% Farbe
- 2018-04-07-1056 1-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1133 04 150%
- 2018-04-07-1048 8-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4681 03 sw 150% 2
- 2018-04-07-1048 8-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap4681 03 Farbe 150% 2
- 2018-04-07-1046 6-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap3627 01 sw 150%
- 2018-04-07-1046 6-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap3627 01 Farbe 150%
- AR2681 17.32h MESZ n
- AR2681 17.32h MESZ p
- 2017-07-09-1002 4-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap2155 aligned out pipp
- 2017-07-18-1346 6-HAlpha-Protuberanzen_Animation
- Flare-10 18h-MESZ
- 2017-04-03-0858 4-HAlpha Chromosphäre
- AR2585
- Protuberanz Gruppe Westen 13.47h MESZ5
- AR2664 15.19H MESZ
- 2017-06-23-1355 8-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap2403 04
- 2017-06-23-1355 8-HAlpha Chromosphäre Gamma 800 lapl4 ap2403 03
- 2017-06-24-1312 8-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1465 out 02
- 2017-06-25-1033 5-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1084 out 02
- 2017-06-24-1509 1-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap301 out 01
- 2017-06-24-1312 8-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1465 out 01
- 2017-06-25-1033 5-HAlpha-Protuberanzen
- 2017-06-19-1354 5-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap1174 aligned out pipp 2
- Filament 13.17h MESZ
- AR2662 13.20h MESZ
- AR 2663 17.01h MESZ
- AR 2662 16.40h MESZ
- Plages 17.00h MESZ
- Prom 17.44h MESZ
- Pro-Osten-28-Bilder-17.40h-MESZ
- 2017-06-12-1126 8-HAlpha-Protuberanzen lapl4 ap261 aligned out pipp 10fps 02
- 2017-06-11-0858 8-HAlpha Chromosphäre_2
- 2017-06-11-0917 5-HAlpha Chromosphäre
- 2017-06-11-0858 8-HAlpha Chromosphäre
- 2017-06-11-0858 8-HAlpha Chromosphäre
- 2017-06-11-0848 5-HAlpha Chromosphäre
- 2017-06-10-1012 4-HAlpha Protuberanzen
- 2017-06-10-0853 2-HAlpha Chromosphäre